前モデル(G425シリーズ)に比べて約3%薄く設計した新開発のフェースによってインパクト時のフェースのたわみ量を最大化させ、ストロングロフト設計と合わせて最大飛距離を実現しました。また、ワイドソール設計や高比重ウエイトの搭載などによって理想的な重量配分と低重心化を促進しており、上下左右のブレを軽減させる高い慣性モーメントヘッドで寛容性も向上しています。バックフェースには7つのゾーンに分かれた新構造のPURFLEX(ピュアフレックス)衝撃吸収バッジを搭載し、インパクト時の衝撃を抑制してソフトな打感と心地良い打球音を生み出します。シャフトには日本シャフト社のNS-PRO・ZELOS7スチールシャフトを装着しており、安定したスイングを可能にする優れた操作性が正確なインパクトを生み出すとともに、スイングパワーがロスすることなくボールに伝わることで強弾道を発揮します。
| ヘッド HYPER17-4STAINLESSシャフト NS-PROZELOS7STEELグリップ GP360LITETOURVELVETROUND番手 #4/#5/W50/W54/W58フレックス FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-S備考 標準グリップ(AQUA)になります。 | ヘッド |
|---|---|
| HYPER17-4STAINLESS | シャフト |
| NS-PROZELOS7STEEL | グリップ |
| GP360LITETOURVELVETROUND | 番手 |
| #4/#5/W50/W54/W58 | フレックス |
| FLEX-R2/FLEX-R/FLEX-S | 備考 |
| 標準グリップ(AQUA)になります。 | |
| ヘッド | HYPER 17-4 STAINLESS |
| シャフト | NS-PRO ZELOS7 STEEL |
| グリップ | GP360 LITE TOUR VELVET ROUND |
| 番手 | #4 |
| フレックス | FLEX-R2 / FLEX-R / FLEX-S |
| 備考 | 標準グリップ(AQUA)になります。 |
| 番手#4#5W50W54W58ロフト角(度)1922505458ライ角(度)60.56164.164.464.6クラブ長(inch)38.8838.2535.535.2535トルク(度)2.9(R2)/2.8(R)/2.6(S)バランスキックポイント先調子総重量(g) | 番手 |
| #4 | #5 |
| W50 | W54 |
| W58 | ロフト角(度) |
| 19 | 22 |
| 50 | 54 |
| 58 | ライ角(度) |
| 60.5 | 61 |
| 64.1 | 64.4 |
| 64.6 | クラブ長(inch) |
| 38.88 | 38.25 |
| 35.5 | 35.25 |
| 35 | トルク(度) |
| 2.9(R2)/2.8(R)/2.6(S) | バランス |
| 先調子 | 総重量(g) |
| #5 | W50 |
| W54 | W58 |
| ロフト角(度) | 19 |
| 22 | 50 |
| 54 | 58 |
| ライ角(度) | 60.5 |
| 61 | 64.1 |
| 64.4 | 64.6 |
| クラブ長(inch) | 38.88 |
| 38.25 | 35.5 |
| 35.25 | 35 |
| トルク(度) | 2.9(R2) / 2.8(R) / 2.6(S) |
| バランス | |
| キックポイント | 先調子 |
| 総重量(g) |











オススメ度 4.2点
現在、102件のレビューが投稿されています。